
A) Los Carácidos (Suborden Characoidei)
B) Los Cirprínidos
C) Los Cobítidos
D) Los Gymnóptidos
E) Los Silúridos
F) Los Cipronodóntidos
G) Los Anablépidos
H) Los Poecílidos
I) Los Exocoetidos
J) Los Centrarquidos
K) Los Centropómidos
L) Los Monodactílidos
M) Los Escatófagos
N) Los Toxótidos
Ñ) Los Nándidos
O) Los Cíclidos
P) Los Gobídeos
Q) Los Anabántidos
R) Los Aterínidos
Referencias:
Rango de Temperatura: Intervalo en el cual puede vivir
normalemnte (los extremos nunca son buenos)
La barra ("/"): Indica diferentes opiniones entre los expertos en relación
a un ítem
| Difícil |
| Medio |
| Fácil |
| Sin Clasificar |
| NOMBRE LATINO | FAMILIA | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA (°C) | TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MINIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Abramites hypeselonotus | Anostomidæ | Cabeza gacha | 25-27 | 14 | 60 |
| Alestes longipinnis | Characidæ | Carácido de aletas largas | 23-25 | 13 | 60 |
| Anostomosus anostomosus | Anostomidæ | Anostomoso rayado | 23-28 | 10 | 80 |
| Aphycochrax rubropinnis | Characidæ | Aletita roja / Tetra de aletas rosadas | 22-28 | 5 | 50 |
| Arnoldichtys spilopterus | " | Carácido de ojos rojos | 24-27 | 10 | 60 |
| Astyanax mexicano | " | Tetra ciego | 19-25 | 9 | 60 |
| Carnegiella marthae | Gasteropolecidæ | Pez hacha de aletas negras / Pechona de aletas negras | 23-29 | 3,5 | 49 |
| Carnegiella strigata | Gasteropolecidæ | Pez hacha de mármol / Pechona de mármol | 23-28 | 4 | 60 |
| Chalceus macrolepidotus | Characidæ | Carácido de cola rosada | 24-27 | 24 | 60 |
| Cheirodon axelrodi (o Hyphessobrycon simulans) | " | Neón gigante / Tetra cardinal | 22-26 / 23-26 | 4 / 4,5 | 50 / 30 |
| Chilodus punctatus | Curimatidæ | Cabeza para abajo | 21-28 | 10 | 60 |
| Copeina arnoldi | Lebiasinidæ | Salpicador | id | 6 | 50 |
| Copeina guttata | Lebiasinidæ | Copeina roja | 24-27 | 8 | 60 |
| Corynopoma riisel | Characidæ | Aletas de dragón | <24 | 6 | 50 |
| Ctenobrycon spilurus | " | Tetra de plata | 20-27 | 9 | 60 |
| Distichodus sexfasciatus | Citharinidæ | Distichodus de seis franjas | 24-27 | 25 | 90 |
| Gasteropelecus sternicia | Gasteropolecidæ | Pechona común | 24-30 | 6,5 | 60 |
| Gasteropelecus levis | Gasteropolecidæ | Pechona plateada / Pez hacha plateado | 24-30 | 6 | 60 |
| Gymnocorimbus ternetzi | Characidæ | Monjita | 22-26 | 5 | 50 |
| Hasemania marginata | " | Tetra cobre | " | 4 | 40 |
| Hemmigrammus caudovitattus | " | Tetra de Buenos Aires | 18-27 | 7 | 50 |
| Hemmigrammus erythrozonus | " | Tetra luminoso | 23-27 | 3 | 40 |
| Hemmigrammus ocellifer | " | Piloto / Tetra linterna | " | 4 | 40 |
| Hemmigrammus pulcher | " | Lucero / Tetra diamante | " | 4 | 40 |
| Hemmigrammus rhodostemus | " | Morro rojo | 25-28 | 4 | 40 |
| Hyphessobrycon callistus | " | Tetra sangre / Tetra de mancha roja | 23-26 | 4 | 40 |
| Hyphessobrycon flammeus | " | Tetra Rojo de río | 20-26 | 4 | 40 |
| Hyphessobrycon georgettae | " | Tetra Georgetti | 19-26 | 3 | 40 |
| Hyphessobrycon griemi | Characidæ | Tetra Griemi / Tetra de griem | 19-26 | 4 | 40 |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | " | Tetra negro | 24-27 | 3,5 | 30 |
| Hyphessobrycon heterorhabdus | " | Tetra rayado / Tetra bandera | 22-26 | 4 | 40 |
| Hyphessobrycon ornatus | " | Tetra rosáceo | " | 4 | 50 |
| Hyphessobrycon pulchripinnis | " | Tetra limón | " | 4 | 50 |
| Hyphessobrycon rubrostigma o erythrostigma | " | Tetra | " | 5 | 50 |
| Hyphessobrycon scholzei | " | Tetra línea negra | 19-26 | 5 | 50 |
| Leoporinus striatus | Anostomidæ | Leporinus rayado | 24-26 | 25 | 90 |
| Leporinus fasciatus | Anostomidæ | Salmón de franjas negras | 24-26 | 30 | 90 |
| Megalamphodus megalopterus | Characidæ | Tetra fantasma negro | 23-26 | 4 | 40 |
| Megalamphodus swelesi | " | Tetra fantasma rojo | 23-26 | 4 | 45 |
| Micralestes interruptus (antes Phenacogrammus interruptus | " | Tetra del Congo | 24-26 | Machos: 8
Hembras: 6 |
60 |
| Moenkhausia oligolepis | " | Oligolepis | 19-26 | 8 | 80 |
| Moenkhausia pittieri | " | Tetra diamante / Tetra brillante | " | 6 | 60 |
| Moenkhausia sanctaefilomenae | " | Tetra de ojos rojos | " | 6 | 60 |
| Nannaethiops unitaeniatus | Citharinidæ | Tetra africano de una banda | 23-26 | 6,5 | 60 |
| Nannobrycon eques | Characidæ | Pez lápiz | 19-29 | 4 | 40 |
| Nannostomus aripirangeresis | Lebiasinidæ | Pez lápiz marrón | 22-26 | 4 | 40 |
| Nannostomus beckfordi | Lebiasinidæ | Pez Lápiz dorado | 24-27 | 6,5 | 30 |
| Nannostomus espei | " | Pez lápiz coma | 24-26 | 3,5 | 30 |
| Nannostomus eques | " | Pez lápiz de boca tubular | 22-26 | 5 | 30 |
| Nannostomus marginatus | " | Pez lápiz enano | 22-26 | 3 | 40 |
| Nannostomus trifasciatus | " | Pez lápiz de tres líneas | 22-26 | 6 | 30 |
| Nannostomus unifasciatus | " | Pez lápiz de una línea | 23-27 | 7 | 45 |
| Nematobrycon palmeri | Characidæ | Tetra emperador / Tetra imperial | 23-26 | 5,5 | 30 |
| Neolebias ansorgei | Citharinidæ | Pez de aletas rojas africano | 23-28 | 3,5 | 60 |
| Paracheirodon innesi | Characidæ | Tetra neón | 21-26 | 3 | 40 |
| Petitella georgiae | " | Tetra de nariz falsa | 24-26 | 5 | 30 |
| Phago maculatus | Citharinidæ | Carácido de lanza | 26-28 | 15 | 60 |
| Pristella riddlei | Characidæ | Pez jilguero / Pez colorín | 22-26 | 4 | 50 |
| Poptella orbicularis | " | Tetra disco | 25-27 | 12 | 90 |
| Pyrrhulina metae | Lebiasinidæ | Pirulina del Río Meta | 21-28 | 6 | 60 |
| Serrasalmus natterei (o Rooseveltiella nattereri) | Serrasalmidæ | Piraña roja | 24-27 | 30 | 120 |
| Thayeria boehlkei | Characidæ | Pez Pingüino / Tetra oblicuo | " | 5 | 60 |
Abarca unas 1250 especies distribuidas en casi todo el mundo. No se encuentran en Sudamérica, en Canadá, Groenlandia, Norte de Asia, Australia, Borneo ni Nueva Zelanda. Son todos ovíparos. Las variedades más sensibles necesitan agua blanda, pobre en sales y algo ácida. La freza dura entre 24 a 48 horas.
Nota: las especies "Barbus" son también conocidas como "Puntius"
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Barbus arulius | Barbo arulius | 23-26 | 12 | 90 |
| Barbus chola | Barbo de pantano | 22-25 | 15 | 90 |
| Barbus barilioides | Barbo anaranjado | 23-26 | 5 | 45 |
| Barbus conchonius | Barbo rosado / Barbo rojo | 22-25 | 14 | 60 |
| Barbus cummingi | Barbo de Cuming / barbo de Ceylán | 25-27 | 5 | 45 |
| Barbus everetti | Barbo payaso | 25-27 | 15 | 90 |
| Barbus fasciatus | Barbo rayado | 22-26 | 6 | 60 |
| Barbus gelius | Barbo enano dorado | 20-22 | 4 | 45 |
| Barbus lateristriga | Barbo banda negra | 19-25 | 18 | 90 |
| Barbus nigrofasciatus | Barbo de cabeza purpúrea | 22-24 | 6 | 90 |
| Barbus oligolepis | Barbo de isla / Barbo cuadriculado | 22-25 | 5 | 45 |
| Barbus phutunio | Barbo enano / Barbo pigmeo | 21-25 | 8 | 30 |
| Barbus schwanenfeldi | Barbo de Schwanenfeld | 20-25 | 35 | 120 |
| Barbus schuberti | Barbo dorado / Barbode Schubert | 20-25 | 7 | 45 |
| Barbus semifascoilatus | Barbo verde | 22-25 | 10 | 60 |
| Barbus ticto solickzar | Barbo de Stoliczka | 20-25 | 6 | 60 |
| Barbus tetrazona partipentazona | Barbo de bandas | 20-26 | 6 | 45 |
| Barbus tetrazona tetrazona | Barbo de Sumatra / Barbo tigre | 20-25 | 6 | 60 |
| Barbus titteya | Barbo cereza | 23-27 | 5 | 45 |
| Brachydanio albolineatus | Danio perla / Pez rosa | 21-25 | 6 | 45 |
| Brachydanio rerio | Danio cebra | 18-25 | 5 | 30 |
| Carassius auratus | Pez japonés / Pez dorado | <22 | 20 | 150 |
| Danio devario | Devario / Danio de bengala | 20-24 | 10 | 60 |
| Danio malabaricus | Danio gigante | 20-24 | 12 | 90 |
| Epalzeorhynchus kallopterus | Zorro volador / Danio de aletas hermosas | 22-27 | 14 | 60 |
| Labeo bicolor | Labeo de cola roja | 22-26 | 12 | 60 |
| Rasbora borapetensis | Rasbora de cola roja | 20-26 | 5 | 45 |
| Rasbora dorsiocellata | Rasbora de mancha | 24-26 | 6 | 45 |
| Rasbora einthoveni | Rasbora brillante | 24-26 | 9 | 90 |
| Rasbora heteromorpha | Arlequín | 22-26 | 4,5 | 30 |
| Rasbora maculata | Rasbora pigmea | 21-25 | 2,5 | 30 |
| Rasbora trilineata | Rasbora cola de tijera / Tijerita | 19-25 | 15 | 60 |
| Rasbora vaterifloris | Rasbora perlado / Rasbora nacarado | 24-25 | 4 | 45 |
| Tanichthys albonubes | Neón chino | Verano: 22-22
Invierno: 16-18 |
4 | 30 |
Habitan en África del Norte, Europa y mayormente en el sudeste
de Asia. Los caracteriza una pequeña espina delante del ojo.
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍMINA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Botia hymenophysa | Locha rayada / Locha tigre | 25-30 | +21 | 60 |
| Botia macrantha | Locha payaso / Botia tigre | 24-30 | 30 | 60 |
| Botia horae | Locha de hora | 26-30 | 10 | 30 |
| Botia modesta | Locha de aletas anaranjadas | 25-30 | 10 | 30 |
| Botia sidthimunki | Locha enana | 25-30 | 3,5 | 30 |
Viven en Centro y Sudamérica. Respiran aire de la superficie
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Gymnotus carapo | Pez cuchillo rayado | 23-28 | 60 | 120 |
Se caracterizan por desplegar su actividad en la noche (no ven bien) y por tener barbillones -muy sensibles- alrededor de la boca. Generalmente habitan cerca o en el fondo.
Familias: Siluridæ
Europa, África y Asia
Schillbeidæ África y Asia meridional
Clariidæ África
y Asia meridional
Mochocidæ Sur del Sahara
Pimelodidæ América tropical
Callichthydæ Sudamérica y Trinidad; Su cuerpo
está recubierto por placas óseas (en lugar de escamas)
Loricariidæ Región septentrional
y central de sudamérica
| NOMBRE LATINO | FAMILIA | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA (° C) | TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Callichthys callichthys | Callichthydæ | Siluro acorazado | 20-26 | 10 | 60 |
| Corydora aeneus | " | Coridora bronceada | 19-26 | 7 | 45 |
| Corydora julii / Corydora leopardus | " | Coridora leopardo | " | 6 | 45 |
| Corydora malanistius | " | Coridora de lomo arqueado | " | 6 | 45 |
| Corydora myersi | " | Coridora de Myers | " | 6 | 45 |
| Corydora paleatus | " | Coridora punteada / Pez gato | " | 7 | 45 |
| Corydora reticulatus | " | Coridora reticulada | " | 7 | 45 |
| Eutropiellus debauwi | Schillbeidæ | Siluro de Cristal africano | 23-26 | 8 | 60 |
| Kryptopterus bicirrhis | Cristal / Siluro de cristal | 21-26 | 10 | 45 | |
| Loricaria filamentosa | Loricariidæ | Cascudo / Panaque | 22-26 | 25 | 60 |
| Otocinclus affinis (u Otocinclus flexilis) | " | Otocinclo dorado / pez gato del Río Grande | 19-25 | 4 | 30 |
| Pimelodella gracilis | Pimelodidæ | Bagre puyón | 19-24 | 17 | 60 |
| Plecostomus punctatus | Loricariidæ | Plecóstomo | 19-26 | 30 | 60 |
| Synodontis nigriventis | Mochocidæ | Siluro del Congo | 23-27 | 8 | 60 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO |
| Aphyosemion australe | Cabo López | 23-28 | 5,5 | 30 |
| Aphyosemion filamentosus | Cola de lira emplumado | 20-24 | 5,5 | 30 |
| Aphyosemion bivittatum | 18-25 | 5 | 40 | |
| Aplocheilus blocki | Panchax enano | 22-28 | 5 | 30 |
| Aphyosemion calliurum | Callurum | 18-25 | 6 | 50 |
| Aplocheilus dayi | Aplcohello de Ceilán | 21-25 | 7 | 30 |
| Aplocheilus lineatus | Planchax Liniatus | 18-25 | 6 | 50 |
| Aplocheilus planchax | Planchax azul | 21-25 | 8 | 30 |
| Aplocheillicthys imacrophtalmus | Planchax de ojos luminosos | 22-26 | 4 | 60 |
| Cynolebias bellotti | Pez abanico azul / Pavito | 19-30 | 7 | 45 |
| Cynolebias negripinnis | Pavito negro | 18-25 | 5 | 30 |
| Epiplatys chaperi | Chaperi | 18-28 | 5 | 50 |
| Epiplatys sexfasciatus | Panchax de seis bandas | 22-28 | 10 | 45 |
| Jordanela floridae | Pez estandarte americano / Jordanella | 19-22 | 6 | 60 |
| Oryzias melastigma | 23-26 | 5 | 45 | |
| Pachypanchax playfariri | Panchax de Playfair | 22-25 | 10 | 45 |
| Pterolebias longipinnis | Panchax de aletas de plumas | 22-26 | 10 | 45 |
| Roloffia occidentalis | Faisán dorado | 21-24 | 9 | 30 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Anableps anableps | Cuatro ojos | 23-25 | 20 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Gambussia affinis | Gambusia | 18-20 | 6,5 | 60 |
| Heterandria formosa | Pez Mosquito | 20-24 | 3,5 | 30 |
| Poecilia hybrid | Molly negro | 25-28 | 10 | 45 |
| Poecilia latipinna | Molly de aleta gigante | 20-24 | 12 | 60 |
| Poecilia melanogaster | Limia tricolor | 22-28 | 6 | 60 |
| Poecilia reticulata (antes Lebistes reticulatus) | Guppy | 22-28 | Macho: 3
Hembra: 6 |
30 |
| Poecilia sphenops | Black molly | 23-28 | Macho: 7
Hembra: 10 |
45 |
| Poecilia vittata | Limia cubano | 22-26 | Macho: 6
Hembra: 10 |
60 |
| Poecilia velifera | Molly de vela | 25-28 | Macho: 15
Hembra: 18 |
60 |
| Xiphophorus helleri | Espada / Cola de espada | 21-26 | Macho: 10
Hembra: 12 |
60 |
| Xiphophorus maculatus | Platy | 20-25 | Macho: 4
Hembra: 6 |
30 |
| Xiphophorus variatus | Platy variado | 20-24 | Macho: 5,5
Hembra: 7 |
30 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Dermogenys pusillus | Marao | 20-26 | 7 | 30 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Elassoma evergladei | Perca enana | 10-25 | 3,5 | 30 |
| Lepomis gibbosus | Perca sol | 10-22 | 22 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Chanda ranga | Pez cristal de la India / Róbalo índico | 18-25 | 7 | 45 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Monodactylus aregenteus | Pez ángel malayo | 24-27 | 23 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Scatophagus argus | Escatófago manchado | 21-28 | 30 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Toxotes jaculator | Pez arquero | 25-28 | 25 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Monocirrhus polyacanthus | Pez hoja sudamericano | 24-28 | 8 | 30 |
| Badis badis | Badis / Pez camaleón | 26-28 | 8 | 30 |
| Polycentrus schomburgki | Pez hoja de Schomburgk | 23-26 | 10 | 90 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Aequidens portalegrensis | Acara puerto | 16-23 | 22 | 90 |
| Aequidens maronii | Cícilido cerradura | 22-25 | 10 | 90 |
| Aequidens pulcher | Acara azul | 22-26 | 16 | 90 |
| Apistogramma agassizi | Cíclido enano de Agassiz | 23-25 | 6 | 60 |
| Apistogramma reitzigi | Cíclido enano amarillo | 23-25 | 5 | 60 |
| Astronotus ocellatus | Oscar / Apaiarí | 22-26 | 35 | 120 |
| Cichlasoma biocellatum | Jack Dempsey | 19-25 | 18 | 120 |
| Cichlasoma festivum | Cíclido bandera | 20-26 | 15 | 90 |
| Cichlasoma cyanoguttatum | Cíclido madre perla de México | 15-25 | 30 | 90 |
| Cichlasoma meeki | Boca de fuego | 20-25 | 15 | 90 |
| Cichlasoma nigrofasciatum | Cebra | 20-26 | 10 | 90 |
| Crenicichia lepidota | Lanza | 20-26 | 20 | 90 |
| Etroplus maculatus | Punteado | 22.28 | 8 | 60 |
| Etroplus suratensis | Verde | 23-28 | 40 | 100 |
| Geophagus jurupari | Come tierra | 22-28 | 25 | 90 |
| Hemichromis bimaculatus | Joya | 22.28 | 15 | 90 |
| Julidochromis ornatus | Julie dorado | 22-25 | 7 | 60 |
| Hemihaplochromis multicolor | Incubador bucal pequeño | 20-26 | 8 | 45 |
| Labeotropheus fuelleborni | 22-25 | 12 | 90 | |
| Labeotropheus trewavasae | 22-25 | 10 | 90 | |
| Nannacara anomala | Cíclido enano de ojos dorados | 22-28 | 8 | 60 |
| Nanochromis parilus | 22-28 | 5 | 60 | |
| Pseudotropheus auratus | Cíclido dorado de Malawi | 22-25 | Macho: 11
Hembra: 9 |
90 |
| Pseudotropheus zebra | Cíclido azul de Malawi | 22-25 | 15 | 90 |
| Pelvicachromis pulcher (antes Pelmatochromis kribensis) | Kribensis | 24-28 | 10 | 60 |
| Pterophyllum scalare | Escalar / Pez ángel | 22-30 | 17 | 90 |
| Sarotheron mossambicus | Tilapia de Mozambique | 21-25 | 35 | 100 |
| Symphysodon aequifasciata aexelrodi | Discus marrón | 25-30 | 12 | 100 |
| Symphysodon aequifasciata araldi | Disco azul | 25-30 | 15 | 100 |
| Symphysodon discus | Disco | 25-30 | 20 | 100 |
| Tropheus moorei | Cíclido de Brabante | 25-28 | 12 | 60 |
| Uraru amphiacanthoides | Uraru / Waroo | 27-30 | 26 | 100 |
| NOMBRE LATINO | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Brachygobius xanthozona | Avispa | 24-30 | 4,5 | 50 |
Familias: Anabantidae
Géneros: Anabas
Ctenopoma
Belontiidae
Géneros: Belontia
Betta
Colisa
Macrodopus
Sphaerichthys
Trichogaster
Helostomatidae
Género: Helostoma
Osphronemidae
Género: Osphronemus
| NOMBRE LATINO | FAMILIA | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA
(° C) |
TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Anabas testudineus | Anabantidae | Perca trepadora | 24-30 | 25 | 90 |
| Belontia signata | Belontidae | Cola de peine | 24-28 | 13 | 45 |
| Betta splendens | Belontidae | Pez luchador de Siam | 25-28 | 5 | 60 |
| Colisa chuna | Belontidae | Gourami melado | 24-26 | 7 | 30 |
| Colisa fasciata | Belontidae | Gourami gigante | 22-26 | 12 | 80 |
| Colisa lalia | Belontidae | Gourami enano | 20-26 | 5 | 30 |
| Ctenopoma manum | Anabantidae | Perca trepadora enana | 26-29 | 7,5 | 45 |
| Helostoma temmincki | Helostomidae | Gourami besador | 24-28 | 30 | 90 |
| Macrodopus cupanus dayi | Belontidae | Pez del paraíso marrón | 18-26 | 7,5 | 60 |
| Macrodopus opercularis | Belontidae | Pez del paraíso | 15-24 | 9 | 60 |
| Osphronemus goramy | Osphronemidae | Gourami | 19-26 | 60 | +100 |
| Sphaerichtys osphromenoides | Belontidae | Gourami chocolate | 26-30 | 6 | 45 |
| Trichogaster leeri | Belontidae | Gourami perla | 24-30 | 11 | 70 |
| Trichogaster trichopterus | Belontidae | Gourami de trs manchas | 24-29 | 15 | 60 |
| NOMBRE LATINO | FAMILIA | NOMBRE VULGAR | RANGO DE TEMPERATURA (° C) | TAMAÑO APROXIMADO ADULTO (Cms.) | LONGITUD MÍNIMA DEL ACUARIO (Cms.) |
| Bedotia geayi | Atherinidae | Espiga de cola roja | 23-25 | 15 | 70 |
| Melanotaenia maccullochi | Melanotaeniidae | Pez arco iris enano | 20-25 | 7 | 70 |
| Melanotaenia nigranis | Melanotaeniidae | Pez arco iris australiano | 18-26 | 10 | 90 |
| Telmatherina ladigesi | Atherinidae | Arco iris de las Célebes | 20-25 | 7 | 60 |
| Tetraodon fliviatilis | Tetraodontidae | Pez globo de agua dulce | 22-26 | 17 | 90 |